Увод:
Пвц плоча од ливеног бетона једна је од пвц плоча која се посебно користи у грађевинарству и грађевини. У поређењу са осталим пвц плочама од бетона, ова бетонска плоча од бетонског блока израђена је од рециклираног пвц праха и користи велику линију удара за његово избацивање. Нема калијума и чини га врло јаким и тешким за подношење притиска и беоцома све популарнијим грађевинским материјалом у данашње време.

Цертификат од пвц плоче од ливеног бетонског блока:
| Не. | Параметри | Стандарди | Резултати тестирања |
| 1 | Статичка интензитет савијања | ≥18МПа | 20МПа |
| 2 | Модул еластичности | ≥1200МПа | 1444МПа |
| 3 | Отпорност на алкалије | Нема мехурића, нема пуцања | Нема мехурића, нема пуцања |
| 4 | Чврстоћа ударне снаге | ≥12.0КЈ / м2 | 27.9КЈ / М2 |
| 5 | Максимално задржавање терета | ≥80% | 97% |
| 6 | Стопа апсорпције воде | 2.5% | 2.1% |
| 7 | Стопа варијације грејних величина | Водоравно: -0,1% Вертикална: -1.05 | -0.15% -1.35% |
| 8 | Перформансе ФР | B1 | B1 |
Карактеристике:
За почетак, Зеро ЦаЦО3уникуе формуланссенсе наша квалитета оплате врхунског квалитета. ЦаЦО3 оплате је лакше деформисати дуже време под жарким сунцем.
Испод су поређења оплате од нуле-цацо3 и оплате Цацо3:
Лијево је наша оплата од 0 цацо3, а десно је оплата цацо3.


На другом месту, наше димензије су тачне унутар ± 0,1 мм, а густина тачна до ± 0,02. Стопа хоризонталне варијације загревањем је -0,15%, а вертикална варијација је -1,35%, а наша дијагонална толеранција је испод 3 мм.

Треће, површинска тврдоћа наше оплате је 80-90Схоре Д, а остале је 60-65Схоре Д, у наставку су поређење слика:



Различите конструкције бетонских конструкција:
Поређење зидне плоче пластичних шаблона | ||||
Карактеристике | Зидна плоча пластичног шаблона | Лепљен бамбусомFормворк | Оплата за дрво | SтеелFормворк |
Отпоран на ватру | Отпорност на пламен Б2 | Нема отпорности на пламен | Нема отпорности на пламен | Fјак отпор |
Рециклажа | 100% рециклирати | Не може се рециклирати | Не може се рециклирати | Рециклирати |
Отпорност на воду | Нема деформација | Лака деформација | Лака деформација | Раста и деформације |
Процес уклањања | Лако | Умерен | Умерен | Тешко |
Прилагођена величина | да | Не | Не | Не |
Отпорност на киселину и лужину | Добро | Лоше | Лоше | Лоше |
Накнада за површинску обраду | 0 | 0 | 0 | РМБ 10 |
Поновљива фреквенција | Више од 30 пута | 8 | 4 | 40 |
Цена по времену | РМБ 1-2 | РМБ 5 | РМБ 8 | РМБ 4 |
Паковање и испорука пвц плоче од ливеног бетона:
Голо паковање и директно у амбалажу:

Popularne oznake: пвц плоча од ливеног бетона, Кина, произвођачи, добављачи, велепродаја








